宿州市住建局2022年第三季度建筑工程施工许可证核发-威尼斯37266
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2022-10-10 16:02
编辑:宿州市住建局
建设单位 | 工程名称 | 联系人及电话 | 建设地点 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 建设规模m2 | 合同造价(万元) | 合同开工日期 | 合同竣工日期 | 发证日期 | 证书编号 | 项目统一代码 | 状态 |
中电建宿州建设发展有限公司 | 宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目三八街道大观园贤林苑、磬云南路小区、光彩大市场、新都市华庭西区、新都市华庭东区、三十处 | 谷建中18037163195 | 埇桥街道、东关街道、西关街道、南关街道、北关街道、三里湾街道、道东街道、沱河街道、汴河街道、三八街道、城东街道、朱仙庄镇 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 1382500 | 6180.8 | 2020-01-04 | 2023-01-03 | 2022年09月29日 | 3413022006180001-sx-041 | 2018-341302-78-01-025795 | 正常 |
中电建宿州建设发展有限公司 | 宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目北关街道华地社区中华园 | 谷建中18037163195 | 埇桥街道、东关街道、西关街道、南关街道、北关街道、三里湾街道、道东街道、沱河街道、汴河街道、三八街道、城东街道、朱仙庄镇 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 2500 | 109.86 | 2020-01-04 | 2023-01-03 | 2022年09月29日 | 3413022006180001-sx-040 | 2018-341302-78-01-025795 | 正常 |
中电建宿州建设发展有限公司 | 宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目南关街道水木华庭、区教育局宿舍;西关街道环宇小区、凤凰假日;埇桥街道明丽大厦、城隍庙小区 | 谷建中18037163195 | 埇桥街道、东关街道、西关街道、南关街道、北关街道、三里湾街道、道东街道、沱河街道、汴河街道、三八街道、城东街道、朱仙庄镇 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 368431 | 2103.37 | 2020-01-04 | 2023-01-03 | 2022年09月29日 | 3413022006180001-sx-039 | 2018-341302-78-01-025795 | 正常 |
安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司 | 皖北医院健康服务中心地下通道工程(含人防) | 高斌13305570937 | 宿州市埇桥区淮河路与人民路交叉口东南角和东北角。 | 浙江省地下建筑设计研究院有限公司;同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 马鞍山市市政建设有限责任公司 | 4362.1 | 2326 | 2022-09-15 | 2023-01-16 | 2022年09月21日 | 3413002007100005-sx-003 | 2020-341302-84-03-000537 | 正常 |
宿州市金达建设开发有限公司 | 翡翠悦府s1#、a1#、a2#、m1#、m2#、地下室、人防地下室 | 蔺军亮18726279911 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、毗邻碧桂园双玺小区 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 58377.57 | 8576.6355 | 2021-11-11 | 2024-06-30 | 2022年08月30日 | 3413002107060001-sx-009 | 2020-341302-70-03-038598 | 正常 |
安徽恒丰峰瑞房地产开发有限责任公司 | 清漪园1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼幼儿园、15#楼商业及配电室、16#楼配套用房、地下车库(人防)、地下车库(非人防) | 曹妤13855720003 | 宿州市埇桥区汴河西路与磬云南路交汇处东南侧。 | 蚌埠市建筑设计研究院集团有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 安徽金皖建筑安装工程有限公司 | 79374 | 22604.8058 | 2022-08-18 | 2024-08-17 | 2022年08月25日 | 3413002201170003-sx-001 | 2112-341300-04-01-511585 | 正常 |
安徽省煤田地质局水文勘探队 | 皖煤水文勘探队生活区4#、5#楼及地下室工程 | 汪超培13866696980 | 宿州市道东矿建路4号 | 宿州市建筑勘察设计院 | 安徽恒正建设工程项目管理有限公司 | 安徽龙雨建筑安装工程有限公司 | 12044.09 | 3199.28 | 2022-06-25 | 2023-09-28 | 2022年08月22日 | 34130014112101-sx-001 | 3413002009150001 | 正常 |
宿州市埇桥区重点工程建设指挥中心 | 埇桥区人民武装部营区新建项目民兵训练中心、消防泵房 | 生光18005577959 | 宿州市埇桥区政务新区(现区公安分局北侧) | 中冶天工集团有限公司 | 德邻联合工程有限公司 | 中冶天工集团有限公司 | 7767.46 | 2600 | 2022-08-20 | 2022-12-14 | 2022年08月22日 | 3413002005200001-sx-002 | 2019-341302-47-01-002929 | 正常 |
安徽宿州纺织服装产业基地建设有限公司 | 彼岸星城二期c区c6#、c7#、c8# | 许静15005570309 | 港口路东沱河北侧 | 博亚(福建)建筑设计有限公司 | 安徽华东工程建设项目管理有限公司 | 博亚(福建)建筑设计有限公司 | 32592.64 | 7822.23 | 2022-08-30 | 2025-02-28 | 2022年08月18日 | 3413022108230002-sx-001 | 2108-341302-04-01-984453 | 正常 |
宿州市重点工程建设管理局 | 银河一路九年一贯制学校 小学教学楼;中学教学楼;综合楼;风雨操场报告厅;钟塔;运动场看台;门卫、微型消防站;地下车库、门卫。 | 刘赛18155712363 | 项目拟建于宿州市埇桥区银河一路以南、公共通道以北、拂晓大道以西、新丰路以东。 | 宿州市建筑勘察设计院 | 建基工程咨询有限公司 | 云厦建设集团有限公司 | 43935.02 | 14045.01 | 2022-04-10 | 2023-06-03 | 2022年08月16日 | 3413002202160001-sx-001 | 2110-341300-04-05-110261 | 正常 |
宿州市安居置业有限公司 | 宿州市城市棚户区改造工程二机厂安置区项目(万里桥小区)1#-11#楼、地下室一、地下室二(非人防)、地下室二(人防) | 胡楠13685573636 | 宿州市埇桥区汴河路以北、裕城街以东、运粮河以西、环城南路以南。 | 西北综合勘察设计研究院 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 148339.77 | 30233.6668 | 2021-10-10 | 2024-03-28 | 2022年08月12日 | 3413002111010002-sx-001 | 2020-341302-94-01-005452 | 正常 |
宿州市金达建设开发有限公司 | 翡翠悦府1#、2#、a3#楼 | 蔺军亮18726279911 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、毗邻碧桂园双玺小区 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 安徽峙恒工程管理有限公司 | 安徽盛世建筑安装工程有限公司 | 26516.8 | 3977.52 | 2021-11-11 | 2024-06-30 | 2022年08月11日 | 3413002107060001-sx-008 | 2020-341302-70-03-038598 | 正常 |
中电建宿州建设发展有限公司 | 宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目三八街道三里社区名宿华府小区、拂晓新城、拂晓苑;三八街道迎宾社区瑞和园;三八街道光彩社区安厦新街坊 | 谷建中18037163195 | 埇桥街道、东关街道、西关街道、南关街道、北关街道、三里湾街道、道东街道、沱河街道、汴河街道、三八街道、城东街道、朱仙庄镇 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 848000 | 4544.80 | 2020-01-04 | 2023-01-03 | 2022年08月10日 | 3413022006180001-sx-038 | 2018-341302-78-01-025795 | 正常 |
中电建宿州建设发展有限公司 | 宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目北关街道华地社区华地b、华地e2区;三里湾街道清馨丽舍、蓝石春天东区;东关街道铁路社区轻工东楼;沱河街道泰康社区72处小区 | 谷建中18037163195 | 埇桥街道、东关街道、西关街道、南关街道、北关街道、三里湾街道、道东街道、沱河街道、汴河街道、三八街道、城东街道、朱仙庄镇 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 安徽恒信建设工程管理有限公司 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 182300 | 1474.35 | 2020-01-04 | 2023-01-03 | 2022年08月10日 | 3413022006180001-sx-037 | 2018-341302-78-01-025795 | 正常 |
中电建宿州建设发展有限公司 | 宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目南关街道翰林苑、光华园西区;永和豆浆楼;芳园里一至四巷;文化局宿舍、商业局宿舍;区民政局宿舍;培新巷南段东1-4巷;培新巷南段西1-4巷。西关街道木材公司宿舍。埇桥街道教委宿舍 | 谷建中18037163195 | 埇桥街道、东关街道、西关街道、南关街道、北关街道、三里湾街道、道东街道、沱河街道、汴河街道、三八街道、城东街道、朱仙庄镇 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 安徽科创工程项目管理有限公司 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 151899 | 807.87 | 2020-01-04 | 2023-01-03 | 2022年08月10日 | 3413022006180001-sx-036 | 2018-341302-78-01-025795 | 正常 |
宿州金城置业有限公司 | 金城幸福里1#、2#、3#、4#楼及地下室 | 张伟15751500700 | 人民北路东侧,天鹅湾北侧 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 | 正军项目管理集团有限公司 | 宿迁市中原建设工程有限公司 | 86069.14 | 10000 | 2022-08-01 | 2024-08-01 | 2022年08月04日 | 3413002205250001-sx-001 | 3413002205250001 | 正常 |
扫一扫在手机打开当前页